Írjuk fel a környékünkre jellemző, a fagyok elmúltát jelző dátumot.
Adjuk a dátumhoz hozzá vagy vonjuk ki belőle a “BIZTONSÁGOS KIÜLTETÉS IDEJE” oszlopban található heteket. Így megkapjuk a javasolt kiültetési dátumot (KIÜLTETÉS IDEJE), amit az utolsó oszlopba beírunk.
A KIÜLTETÉS IDEJE (5. oszlop) dátumából vonjuk le az ELTELT HÉT (3. oszlop) számát, és megkapjuk a MAGVETÉS IDEJE dátumot (2. oszlop)
Így minden terményünkhöz megkapjuk azt a dátumot, amikor a palántaneveléshez el kell vetnünk a magot.
Vetésterv |
||||
A fagymentes időszak kezdete: | ||||
TERMÉNY | MAGVETÉSIDEJE | ELTELT HÉT | BIZTONSÁGOS KIÜLTETÉS IDEJE | KIÜLTETÉS IDEJE |
bazsalikom | 6 | 1 héttel utána | ||
répák* | 4-6 | 2 héttel előtte | ||
brokkoli | 4-6 | 2 héttel előtte | ||
fejes káposzta | 4-6 | 4 héttel előtte | ||
karfiol | 4-6 | 2 héttel előtte | ||
kukorica* | 2-4 | 0-2 héttel utána | ||
uborka | 3-4 | 1-2 héttel utána | ||
padlizsán | 8-10 | 2-3 héttel utána | ||
leveles kel | 4-6 | 4 héttel előtte | ||
karalábé* | 4-6 | 4 héttel előtte | ||
fejes saláta | 4-5 | 3-4 héttel előtte | ||
dinnyék | 3-4 | 2 héttel utána | ||
Mustár* | 4-6 | 4 héttel előtte | ||
Okra* | 4-6 | 2-4 héttel utána | ||
hagymák | 6-8 | 4 héttel előtte | ||
petrezselyem* | 9-10 | 2-3 héttel előtte | ||
borsó* | 3-4 | 6-8 héttel előtte | ||
paprika | 6-14 | 2 héttel utána | ||
tökök | 3-4 | 2 héttel utána | ||
spenót | 4-6 | 3-6 héttel előtte | ||
cukkini | 3-4 | 2 héttel utána | ||
mángold | 4-6 | 2 héttel előtte | ||
paradicsom | 6-8 | 1-2 héttel utána | ||
* A csillaggal megjelölt termények szabadföldbe is vethetők! |
Ajánlás: Vetési naptár
Tartsd velünk a kapcsolatot, iratkozz fel a hírlevelünkre: Hírlevél feliratkozás